Lei Ordinária nº 4.714, de 10 de novembro de 2021
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS CORRENTES | 72.958.920,00 |
1.1. Receita Tributária | 10.525.000,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 1.200.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 112.000,00 |
1.6. Receita de Serviços | 350.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 69.816.920,00 |
Deduções de Receitas | (9.478.000,00) |
1.9. Outras Receitas Correntes | 433.000,00 |
SUB TOTAL | 72.958.920,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
2.1. Transferência de Capital | 6.000,00 |
2.2. Outras Receitas de Capital | 00,00 |
SUB TOTAL | 6.000,00 |
TOTAL GERAL | 72.964.920,00 |
|
|
|
|
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
04. ADMINISTRAÇÃO | 752.502,00 |
09. PREVIDENCIA SOCIAL | 6.122.995,00 |
99. RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.889.718,00 |
TOTAL | 8.765.215,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 6.815.497,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.889.718,00 |
TOTAL | 8.765.215,00 |
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
04. ADMINISTRAÇÃO | 777.500,00 |
17. SANEAMENTO | 4.340.500,00 |
28. ENCARGOS ESPECIAIS | 52.000,00 |
TOTAL | 5.170.000,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 4.904.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 266.000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
TOTAL | 5.170.000,00 |
|