Lei Complementar nº 74, de 24 de novembro de 2011
Dada por Lei Complementar nº 221, de 23 de janeiro de 2023
Os Diretores das Divisões de Planejamento, Auditoria, Avaliação e Controle; Serviços Assistenciais; de Vigilâncias em Saúde e de Assistência Farmacêutica, preferencialmente deverão ter formação universitária, nas áreas médicas ou correlatas, têm as seguintes competências comuns:
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||||
QUANT | DENOMINAÇÃO | REF. | QUANT | DENOMINAÇÃO | REFERÊNCIA | |
01 | Diretor de Departamento Municipal de Saúde | 45 | 01 | Diretor de Departamento Municipal de Saúde | 45 | |
01 | Chefe do Setor de Triagem e Encaminhamento | 18 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Auditor | 40 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Médico Autorizador | 52 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Chefe da Divisão de Planejamento, Avaliação, Auditoria e Regulação. | 40 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Chefe da Divisão de Serviços Assistenciais | 36 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Assessor Contábil | 18 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Chefe do Setor Assistência Básica | 29 | 01 | EXTINTO | ||
01 | Chefe da Divisão de Vigilâncias em Saúde | 31 | 01 | EXTINTO | ||
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 115, de 12 de novembro de 2014. | ||||||
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 115, de 12 de novembro de 2014. | ||||||
01 | Agente de Projetos e Programas na Saúde | 13 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 132, de 03 de agosto de 2015. | |||
01 | Coordenador de Controle de Zoonoses e Vetores | 13 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 132, de 03 de agosto de 2015. | |||
01 | Coordenador do Fundo Municipal de Saúde | 13 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 132, de 03 de agosto de 2015. |
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||||
QUANT | DENOMINAÇÃO | REF. | QUANT | DENOMINAÇÃO | REFERÊNCIA | |
26 | Agente Administrativo I | 01 | 26 | Agente Administrativo I | 01 | |
02 | Médico Veterinário | 14 | 02 | Médico Veterinário | 14 | |
12 | Enfermeiro - 40 horas | 18 | 12 | Enfermeiro - 40 horas | 18 | |
06 | Fisioterapeuta | 14 | 06 | Fisioterapeuta | 14 | |
17 | Agente de Saúde | 03 | 17 | Agente de Saúde | 03 | |
15 | Auxiliar de Enfermagem | 06 | 15 17 14 | Auxiliar de Enfermagem | 06 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 115, de 12 de novembro de 2014. Alteração feita pelo Art. 13º. - Lei Complementar nº 217, de 22 de julho de 2022. |
14 | Cirurgião Dentista | 14 | 14 | Cirurgião Dentista | 14 | |
03 | Técnico de Computador e Sistemas | 11 | 03 | Técnico de Computador e Sistemas | 11 | |
02 | Farmacêutico | 14 | 04 | Farmacêutico | 14 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 115, de 12 de novembro de 2014. |
01 | Auditor | 23 | ||||
01 | Agente de do TFD - Tratamento Fora do Município | 15 | ||||
01 | Regulador Interno | 27 | ||||
02 | Agente em Gestão Administrativo | 02 | Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 108, de 23 de julho de 2014. | |||
02 | Agente de Triagem e Encaminhamento | 15 | Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 132, de 03 de agosto de 2015. |
ESCALA DE VENCIMENTOS PROVIMENTO EM COMISSÃO | ||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
1 | 337,59 | 354,47 | 372,19 | 390,80 | 410,34 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 |
2 | 354,47 | 372,19 | 390,80 | 410,34 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 |
3 | 372,19 | 390,80 | 410,34 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 |
4 | 390,80 | 410,34 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 |
5 | 410,34 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 |
6 | 430,86 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 |
7 | 452,40 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 |
8 | 475,02 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 |
9 | 498,77 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 |
10 | 523,71 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 |
11 | 549,90 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 |
12 | 577,39 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 |
13 | 606,26 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 |
14 | 636,58 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 |
15 | 668,41 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 |
16 | 701,83 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 |
17 | 736,92 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 |
18 | 773,76 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 |
19 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 |
20 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 |
21 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 |
22 | 940,51 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 |
23 | 987,54 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 |
24 | 1.036,92 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 |
25 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 |
26 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 |
27 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 |
28 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 |
29 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 |
30 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 |
31 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 |
32 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 |
33 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 |
34 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 |
35 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 |
36 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 |
37 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 |
38 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 |
39 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 |
40 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 |
41 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 |
42 | 2.495,46 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 |
43 | 2.620,23 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 |
44 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 |
45 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 |
46 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 |
47 | 3.184,91 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 |
48 | 3.344,16 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 |
49 | 3.511,36 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 |
50 | 3.686,93 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 |
51 | 3.871,28 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 |
52 | 4.064,84 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 |
53 | 4.268,09 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 | 11.890,73 |
54 | 4.481,49 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 | 11.890,73 | 12.485,26 |
55 | 4.705,56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 | 11.890,73 | 12.485,26 | 13.109,53 |
56 | 4.940,84 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 | 11.890,73 | 12.485,26 | 13.109,53 | 13.765,00 |
57 | 5.187,88 | 5.447,28 | 5.719,64 | 6.005,63 | 6.305,91 | 6.621,20 | 6.952,26 | 7.299,87 | 7.664,87 | 8.048,11 | 8.450,52 | 8.873,04 | 9.316,70 | 9.782,53 | 10.271,66 | 10.785,24 | 11.324,50 | 11.890,73 | 12.485,26 | 13.109,53 | 13.765,00 | 14.453,25 |
ESCALA DE VENCIMENTOS CARGOS EFETIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||||||||||||||||||||||
1 | 750,00 | 787,50 | 826,88 | 868,22 | 911,63 | 957,21 | 1.005,07 | 1.055,33 | 1.108,09 | 1.163,50 | 1.221,67 | 1.282,75 | 1.346,89 | 1.414,24 | 1.484,95 | 1.559,20 | 1.637,16 | 1.719,01 | 1.804,96 | 1.895,21 | 1.989,97 | 2.089,47 | ||||||||||||||||||||||
2 | 773,77 | 812,46 | 853,08 | 895,74 | 940,52 | 987,55 | 1.036,93 | 1.088,77 | 1.143,21 | 1.200,37 | 1.260,39 | 1.323,41 | 1.389,58 | 1.459,06 | 1.532,01 | 1.608,61 | 1.689,04 | 1.773,50 | 1.862,17 | 1.955,28 | 2.053,04 | 2.155,69 | ||||||||||||||||||||||
3 | 812,45 | 853,07 | 895,73 | 940,51 | 987,54 | 1.036,91 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,04 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | ||||||||||||||||||||||
4 | 853,07 | 895,72 | 940,51 | 987,54 | 1.036,91 | 1.088,76 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,37 | 1.323,39 | 1.389,56 | 1.459,04 | 1.531,99 | 1.608,59 | 1.689,02 | 1.773,47 | 1.862,14 | 1.955,25 | 2.053,01 | 2.155,67 | 2.263,45 | 2.376,62 | ||||||||||||||||||||||
5 | 895,72 | 940,51 | 987,53 | 1.036,91 | 1.088,75 | 1.143,19 | 1.200,35 | 1.260,37 | 1.323,39 | 1.389,56 | 1.459,03 | 1.531,99 | 1.608,58 | 1.689,01 | 1.773,46 | 1.862,14 | 1.955,24 | 2.053,01 | 2.155,66 | 2.263,44 | 2.376,61 | 2.495,44 | ||||||||||||||||||||||
6 | 940,52 | 987,55 | 1.036,92 | 1.088,77 | 1.143,21 | 1.200,37 | 1.260,39 | 1.323,41 | 1.389,58 | 1.459,06 | 1.532,01 | 1.608,61 | 1.689,04 | 1.773,49 | 1.862,17 | 1.955,27 | 2.053,04 | 2.155,69 | 2.263,47 | 2.376,65 | 2.495,48 | 2.620,25 | ||||||||||||||||||||||
7 | 987,00 | 1.036,35 | 1.088,17 | 1.142,58 | 1.199,70 | 1.259,69 | 1.322,67 | 1.388,81 | 1.458,25 | 1.531,16 | 1.607,72 | 1.688,10 | 1.772,51 | 1.861,14 | 1.954,19 | 2.051,90 | 2.154,50 | 2.262,22 | 2.375,33 | 2.494,10 | 2.618,80 | 2.749,75 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1.036,92 | 1.088,77 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,05 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,49 | 1.862,16 | 1.955,27 | 2.053,03 | 2.155,68 | 2.263,47 | 2.376,64 | 2.495,47 | 2.620,25 | 2.751,26 | 2.888,82 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1.088,77 | 1.143,21 | 1.200,37 | 1.260,39 | 1.323,41 | 1.389,58 | 1.459,06 | 1.532,01 | 1.608,61 | 1.689,04 | 1.773,49 | 1.862,17 | 1.955,27 | 2.053,04 | 2.155,69 | 2.263,47 | 2.376,65 | 2.495,48 | 2.620,25 | 2.751,27 | 2.888,83 | 3.033,27 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1.143,20 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,05 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,24 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1.200,36 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,05 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,15 | 1.955,26 | 2.053,02 | 2.155,67 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,46 | 2.620,24 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,91 | 3.344,16 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1.260,38 | 1.323,40 | 1.389,57 | 1.459,05 | 1.532,00 | 1.608,60 | 1.689,03 | 1.773,48 | 1.862,16 | 1.955,26 | 2.053,03 | 2.155,68 | 2.263,46 | 2.376,63 | 2.495,47 | 2.620,24 | 2.751,25 | 2.888,81 | 3.033,25 | 3.184,92 | 3.344,16 | 3.511,37 | ||||||||||||||||||||||
