Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_10.03.pdf | |
| 05/03/2025 | ATA DA COMISSÃO | ccof_05.03.pdf | |
| 17/02/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_17.02.pdf | |
| 10/02/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_10.02.pdf | |
| 03/02/2025 | ATA DA COMISSÃO | 03_02_cofc.pdf | |
| 02/12/2024 | ATA DA COMISSÃO | cofc.04.12.2024.pdf | |
| 18/11/2024 | ATA DA COMISSÃO | cofc_18.11.pdf | |
| 11/11/2024 | ATA DA COMISSÃO | cofc_11.11.pdf | |
| 04/11/2024 | ATA DA COMISSÃO | cofc_04.11.pdf | |
| 21/10/2024 | ATA DA COMISSÃO | cofc_21.10.pdf | 
