Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | ata_das_comissoes_08--11--2021_1.pdf | |
| 02/08/2021 | COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_02-08-2021.pdf | |
| 15/03/2021 | COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_15-03-2021.pdf | |
| 05/09/2022 | ATAS DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES 05 09 2022 | atas_das_comissoes_05_09_2022_1.pdf | |
| 21/11/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 21 11 2022 | atas_das_comissoes_21_11_2022.pdf | |
| 21/03/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 21 03 2022 | atas_das_comissoes_21_03_2022_1.pdf | |
| 21/02/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 21 02 2022 | atas_das_comissoes_22_02_2022_1.pdf | |
| 14/03/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 14 03 2022 | atas_das_comissoes_14_03_2022_1.pdf | |
| 14/02/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 14 02 2022 | atas_das_comissoes_14_02_2022_1.pdf | |
| 12/12/2022 | ATAS DAS COMISSÕES 12 12 2022 | GERAL | atas_das_comissoes_12_12_2022_1.pdf | 
