Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_09.10.2023.pdf | |
| 02/10/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_02.10.2023.pdf | |
| 18/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_18_09_2023.pdf | |
| 11/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_11_09_2023.pdf | |
| 04/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_04_09_2023.pdf | |
| 16/08/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_16.08.2023_1.pdf | |
| 19/06/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_19-06-2023.pdf | |
| 12/06/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_12.06.2023.pdf | |
| 05/06/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_05.06.2023.pdf | |
| 15/05/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_15.05.2023.pdf | 
