Lei Complementar nº 54, de 15 de março de 2010
Art. 1º.
O cargo de provimento efetivo, abaixo relacionado, que será acrescido ao Anexo III, da Lei Municipal nº 2.797 de 24 de abril de 2001, fica reclassificado como segue:
| Quantidade | Denominação | Referência | |
| 03 | Tratorista | 13 | |
| 01 | Veterinário | 29 | |
| 01 | Açougueiro | 13 | |
| 01 | Pintor | 16 | |
| 01 | Técnico Agrícola | 23 | |
| 02 | Auxiliar Almoxarife | 18 | |
| 08 | Operador de Bombas | 15 | |
| 04 | Fiscal de Leitura | 17 | |
| 01 | Aux.Tratamento de Água | 13 | |
| 07 | Digitador | 20 | |
| 03 | Aux.Dept.Recursos Humanos | 18 | |
| 01 | Ajudante de Mecânico | 15 | |
| 01 | Químico | 29 | |
| 01 | Auxiliar de Padaria | 06 | |
| 10 | cirurgião Dentista | 29 | |
| 08 | Inspetor de Alunos | 09 | |
| 19 | Aux.Desenv.Infantil | 11 | |
| 12 | Agente de Saúde | 18 | |
| 02 | Enfermeira padrão | 29 | |
| 05 | Auxiliar de licitação | 22 | |
| 01 | Auxiliar Administrativo | 17 | |
| 01 | Agente Controlador de Vetores | 08 | |
| 02 | Visitador Sanitário | 09 | |
| 10 | Agente de Saneamento | 18 | |
| 01 | Protético | 20 | |
| 13 | Auxiliar de Enfermagem | 21 | |
| 10 | Médico | 31 | |
| 01 | Médico Psiquiatra | 31 | |
| 01 | Médico Pediatra | 31 | |
| 01 | Médico Oftalmologista | 31 | |
| 01 | Nutricionista | 29 | |
| 01 | Farmacêutico | 29 | |
| 02 | Psicólogo | 29 | |
| 02 | Fisioterapeuta | 29 | |
| 02 | Fonoaudiólogo | 29 | |
| 03 | Assistente Social | 29 | |
| 01 | Orientador Social | 09 | |
| 02 | Atendente Social | 06 | |
| 28 | Professor I | 19 | |
| 01 | Diretor de Escola | 29 | |
| 01 | Supervisor de Merenda Escolar | 14 | |
| 01 | Supervisor de Serviços Diversos | 29 | |
| 01 | Coordenador Desenv.Infantil | 19 | |
| 02 | Mestre de Obras | 23 | |
| 01 | Auxiliar de Fisioterapia | 18 | |
| 02 | Coveiro | 09 | |
| 01 | Auxiliar Setor de Trânsito | 16 | |
| 01 | Encarregado do Setor de Material | 21 | |
| 01 | Encarregado de Almoxarifado | 35 | (ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2010) |
| 02 | Fiscal de Limpeza Pública | 21 | |
| 02 | Telefonista | 11 | |
| 06 | Recepcionista | 10 | |
| 03 | Fiscal de Tributos | 17 | |
| 02 | Assistente de Tributação | 24 | |
| 01 | Técnico de tributação | 29 | |
| 03 | Padeiro | 13 | |
| 02 | Auxiliar de Contabilidade | 27 | |
| 01 | Contador | 30 | |
| 01 | Contador I | 30 | |
| 01 | Contador II | 35 | |
| 01 | Auxiliar de Tesouraria | 11 | |
| 02 | Tesoureiro | 30 | |
| 01 | Desenhista Técnico | 19 | |
| 02 | Auxiliar de Biblioteca | 06 | |
| 01 | Encarregado de Biblioteca | 19 | |
| 01 | Bibliotecária | 22 | |
| 03 | Auxiliar de Farmácia | 18 | |
| 01 | Auxiliar de Farmacêutico | 18 | |
| 01 | Assistente Depto de Licitação | 28 | |
| 01 | Encarregado de Licitação | 21 | |
| 01 | Chefe de Depto. de licitação | 31 | |
| 01 | Encarregado do INCRA/JSM/CTPS | 18 | |
| 01 | Encarregado do Setor Agrícola | 18 | |
| 01 | Assistente do Setor Agrícola | 26 | |
| 02 | Operador de Vaca Mecânica | 13 | |
| 01 | Técnico Inseminação Artificial | 15 | |
| 20 | Pedreiro | 16 | |
| 03 | Carpinteiro | 14 | |
| 01 | Marceneiro | 12 | |
| 07 | Operador de Máquina | 21 | |
| 01 | Encarregado de Obras | 26 | |
| 01 | Supervisor de Serviços Gerais | 25 | |
| 01 | Encarregado de Oficina | 23 | |
| 03 | Mecânico | 22 | |
| 01 | Eletricista de Auto | 14 | |
| 01 | Soldador | 20 | |
| 01 | Eletricista | 09 | |
| 03 | Secretário | 21 | |
| 04 | Encanador | 17 | |
| 01 | Bioquímico | 29 | |
| 01 | Chefe do Setor de Trânsito | 29 | |
| 01 | Chefe Depto.transporte e Oficin | 29 | |
| 01 | Chefe Depto.Controle Bens e Material..29 | ||
| 01 | Coordenador da Central Proc.Dados | 27 | |
| 01 | Chefe do Depto. Recursos Humanos | 29 | |
| 01 | Educador Sanitário | 27 | |
| 40 | Professor I (Ensino Fundamental) | 31 | |
| 04 | Professor Coordenador | 31 | |
| 01 | Coordenador de Ensino Municipal | 31 | |
| 03 | Diretor | 35 | (ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007) |
| 01 | Diretor de Escola | 35 | (INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007) |
| 01 | Contador da Educação | 30 | |
| 01 | Tesoureiro da Educação | 30 | |
| 04 | Oficial de Escola | 18 | |
| 01 | Encarregado de Secretaria | 30 | |
| 04 | Médico de Saúde da Família | 56 | (INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2009) |
| 01 | Médico Pediatra | 29 | (INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2009) |
| 06 | Motorista de Ambulância | 15 | (INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2009) |
| 01 | Coordenador Desenvolvimento Infantil | 26 | (ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2010) |
Parágrafo único
O ocupante do cargo transformado constante da coluna "Situação Nova", da presente lei, fica automaticamente enquadrado no cargo e referências constantes na coluna "Situação Nova".
Art. 2º.
Os custos decorrentes da presente lei onerarão recursos próprios do tesouro municipal, consignados no Orçamento Vigente, guardando consonância com o Artigo 12, da Lei Municipal nº 3.400, de 19.11.09 (Lei das Diretrizes Orçamentárias), combinado com as disposições do Artigo 169 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, do Artigo 38, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000).
Parágrafo único
Nos termos do Artigo 16, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a estimativa do impacto orçamentário-financeiro das despesas no exercício financeiro vigente e nos dois subseqüentes, guarda consonância com os limites de despesa de pessoal nos exercícios abrangidos, com suporte legal autorizado pelo Artigo 12, da Lei Municipal 3.400 de 19.11.09 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Buritama, 15 de março de 2010; 92 anos de Fundação e 61 anos de Emancipação Política.
IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal
Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data supra, por afixação em local de costume.
ANTONIO JOSÉ ZACARIAS MARIA CRISTINA NOBRE SANTOS
Assessor Jurídico Consultor Encarregada de Secretaria