Lei Ordinária nº 5.117, de 11 de novembro de 2025
A Receita do Governo do Município de Buritama será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, contribuições, serviços e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos Anexos I e II da Lei Federal nº 4.320/64, da portaria interministerial 163/2001 e suas alterações, da Portaria Conjunta STN/SOF nº: 05/2015, com os seguintes desdobramentos:
O Orçamento da Administração Direta e do Poder Legislativo para o exercício de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 119.362.844,00 (Cento e Dezenove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais), assim composto:
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS CORRENTES | 119.356.844,00 |
1.1. Receita Tributária | 22.973.576,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 1.436.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 841.150,00 |
1.6. Receita de Serviços | 633.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 106.211.044,00 |
Deduções de Receitas | -(14.096.000,00) |
1.9. Outras Receitas Correntes | 1.358.074,00 |
SUB TOTAL | 119.356.844,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
2.1. Transferência de Capital | 6.000,00 |
2.2. Outras Receitas de Capital | 00,00 |
SUB TOTAL | 6.000,00 |
TOTAL GERAL | 119.362.844,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO – PODER EXECUTIVO | VALOR |
02- Executivo |
|
02.01- Gabinete do Prefeito e Órgãos de Conselho | 2.309.000,00 |
04.122 – Administração Geral | 1.470.000,00 |
06.122 – Defesa Civil | 180.000,00 |
08.241 – Assistência a pessoa idosa | 41.000,00 |
08.243 – Assistência a Criança e Adolescente | 273.000,00 |
08.244 – Assistência Comunitária | 345.000,00 |
|
|
02.02-Dep.Municipal de Finanças, Contabilidade e Tributos | 11.158.000,00 |
04.123 – Administração Financeira | 9.480.000,00 |
28.843 – Serviços da Dívida Interna | 1.078.000,00 |
99.999 – Reserva de Contingência | 600.000,00 |
| |
02.03- Dep. Municipal de Obras e Serviços Públicos | 2.595.000,00 |
15.452 – Serviços Urbanos | 2.595.000,00 |
|
|
02.04- Dep. Municipal de Educação Básica | 11.102.500,00 |
12.361 – Ensino Fundamental | 7.143.000,00 |
12.365 – Ensino Infantil | 3.959.500,00 |
|
|
02.05- Divisão de Educação Básica – FUNDB | 13.845.000,00 |
12.361 – Ensino Fundamental | 8.023.000,00 |
12.365 – Ensino Infantil | 5.822.000,00 |
|
|
02.06- Divisão de Educação Complementar | 3.047.690,00 |
12.306 – Alimentação e Nutrição | 3.047.690,00 |
|
|
02.07 – Departamanento Municipal de Engenharia | 427.500,00 |
15.452 – Serviços Urbanos | 427.500,00 |
|
|
02.08- Departamento Municipal de Saúde | 42.729.800,00 |
10.122 – Administração Geral | 5.318.000,00 |
10.301 – Atenção Básica | 7.266.800,00 |
10.302 – Assistência Hospitalar e ambulatorial | 24.031.000,00 |
10.303 – Suporte profilático e terapêutico | 3.704.000,00 |
10.305 – Vigilância Epidemiológica | 2.410.000,00 |
|
|
02.09 – Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos | 1.522.500,00 |
04.122 – Administração Geral | 1.522.500,00 |
|
|
02.10-Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | 4.925.320,00 |
08.122 – Administração Geral | 2.069.250,00 |
08.243 – Assistência a criança e ao adolescente | 88.050,00 |
08.244 - Assistência Comunitária | 551.000,00 |
08.245 – Serviço Socioassistencial | 2.217.020,00 |
|
|
02.11-Departamento de Esporte e Lazer | 1.005.000,00 |
27.812- Desporto Comunitário | 1.005.000,00 |
| |
02.12- Departamento Municipal de Administração | 12.495.000,00 |
04.122 – Administração Geral | 10.971.000,00 |
04.182 – Defesa Civil | 41.000,00 |
12.364 – Ensino Superior | 826.000,00 |
16.482 – Habitação | 100.000,00 |
26.782 – Transporte Rodoviário | 557.000,00 |
|
|
02.13 – Departamento Municipal de Cultura | 849.434,00 |
13.392 – Difusão Cultural | 849.434,00 |
|
|
02.14 – Departamento Municipal de Turismo | 3.282.000,00 |
23.695 Turismo | 3.282.000,00 |
|
|
02.15 – Departamento Municipal de Plan. E Desenv. Econômico | 302.200,00 |
04.121- Planejamento e Orçamento | 302.200,00 |
|
|
02.16- Departamento Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | 1.907.150,00 |
18.541- Preservação e Conservação Ambiental | 1.371.150,00 |
20.605- Agricultura | 536.000,00 |
|
|
02.17- Dept. Mun. de Compras, licitações e Gestão de Compras | 1.879.750,00 |
04.122 – Administração geral | 1.879.750,00 |
|
|
Total Geral |
|
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO.
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01. Legislativa | 3.980.000,00 |
04. Administração | 25.666.450,00 |
06. Segurança Pública | 180.000,00 |
08. Assistência Social | 5.584.320,00 |
10. Saúde | 42.729.800,00 |
12. Educação | 28.821.190,00 |
13. Cultura | 849.434,00 |
15. Urbanismo | 3.022.500,00 |
16. Habitação | 100.000,00 |
18.Gestão Ambiental | 1.371.150,00 |
20. Agricultura | 536.000,00 |
23. Comercio e Serviços | 3.282.000,00 |
26. Transporte | 557.000,00 |
27. Desporte e Lazer | 1.005.000,00 |
28. Encargos Especiais | 1.078.000,00 |
99. Reserva de Contingência | 600.000,00 |
TOTAL | 119.362.844,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
031.Ação Legislativa | 3.980.000,00 |
121-Planejamento e Orçamento | 302.200,00 |
122- Administração Geral | 23.230.500,00 |
123- Administração Financeira | 9.480.000,00 |
182- |Defesa Civil | 221.000,00 |
241 -Assistência a Pessoa Idosa | 41.000,00 |
243- Assistência a Criança e ao Adolescentes | 361.050,00 |
244- Assistência Comunitária | 896.000,00 |
245- Serviços Socioassistenciais | 2.217.020,00 |
301- Atenção Básica | 7.266.800,00 |
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 24.031.000,00 |
303- Suporte profilático e terapêutico | 3.704.000,00 |
305- Vigilância Epidemiológica | 2.410.000,00 |
306- Alimentação e Nutrição | 3.047.690,00 |
361- Ensino Fundamental | 15.166.000,00 |
364- Ensino Superior | 826.000,00 |
365-Ensino Infantil | 9.781.500,00 |
392-Difusão Cultural | 849.434,00 |
452- Serviços Urbanos | 3.022.500,00 |
482- Habitação Urbana | 100.000,00 |
541- Preservação e Conservação Ambiental | 1.371.150,00 |
605- Abastecimento | 536.000,00 |
695-Turismo | 3.282.000,00 |
782- Transporte Rodoviário | 557.000,00 |
812-Desporto Comunitário | 1.005.000,00 |
843- Serviços da Dívida Interna | 1.078.000,00 |
999-Reserva de Contingência | 600.000,00 |
Total Geral | 119.362.844,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 108.239.098,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 45.473.500,00 |
Juros e Encargos da Dívida Interna | 25.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 62.740.598,00 |
DESPESAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 7.016.300,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 4.319.300,00 |
Outras despesas correntes | 2.697.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 3.507.446,00 |
Investimentos | 2.428.446,00 |
Inversões Financeiras | 1.000,00 |
Amortização da Dívida/Refinanciamento | 1.078.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 600.000,00 |
Reserva de Contingência | 600.000,00 |
|
|
TOTAL | 119.362.844,00 |
O Orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Buritama - IPREM para o exercício de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 18.101.165.00 ( Dezoito Milhões, Cento e um mil, cento e sessenta e cinco reais ).
A Receita do IPREM será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | 10.059.065,00 |
Receitas de Contribuições | 5.647.265,00 |
Receita Patrimonial | 4.151.300,00 |
Outras Receitas Correntes | 260.500,00 |
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS |
8.042.100,00 |
Contribuições – INTRA OFSS | 5.091.300,00 |
Outras Receitas Correntes – INTRA OFSS | 2.950.800,00 |
|
|
TOTAL | 18.101.165,00 |
O Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama - SAAEMB para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 7.500.000,00 (Sete Milhões e Quinhentos Mil Reais ).
A Receita do SAAEMB será realizada mediante arrecadação de receitas tributária, patrimonial, serviços e outras receitas correntes, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
Na soma total do Orçamento Geral do Município, segue as especificações constantes do Anexo III, com o seguinte desdobramento.
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS CORRENTES | 136.915.909,00 |
1.1. Receita Tributária | 23.313.576,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 7.083.265,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 5.242.450,00 |
1.6. Receita de Serviços | 7.539.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 92.115.044,00 |
Deduções | -( 14.096.000,00) |
1.9. Outras Receitas Correntes | 1.622.574,00 |
2. RECEITA DE CAPITAL | 6.000,00 |
2.1 – Transferências de Capital | 6.000,00 |
2.2 – Outras Receitas de Capital | 00,00 |
RECEITAS CORRENTES – INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 8.042.100,00 |
Contribuições INTRA-OFSS | 5.091.300,00 |
Outras receitas correntes – INTRA OFSS | 2.950.800,00 |
TOTAL | 144.964.009,00 |
A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Poder Executivo Municipal, e regulamentada por decreto.
O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias:
Realizar Operação de Créditos por antecipação da Receita, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Liquida, observadas as condições estabelecidas no art. 38, da Lei Complementar 101/00;
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10,00 % (dez por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
A apuração do excesso de arrecadação e superávit financeiro de que trata o art. 43, § 3.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, será realizada em cada fonte de recursos identificada nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme previsto na lei de diretrizes orçamentárias, e artigo 50 da Lei Complementar Federal n.º 101/00.
Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Redistribuir parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, nos termos do artigo 66, da Lei nº 4.320/64.
Fica o Poder Executivo autorizado, por decreto, e o Legislativo, por ato da Mesa, a desdobrar as dotações do orçamento de 2026, em quantas fontes de recursos forem necessárias, bem como reintegrá-las quando necessário, remanejar recursos entre órgãos ou unidades da administração direta e indireta, respeitado o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, a ser calculado sobre o valor consignado individualmente.
Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, por decreto e o Poder Legislativo, por ato da Mesa, a reclassificar as receitas e despesas em razão das alterações promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme alterações ocorridas em seu Sistema AUDESP, como também da Secretaria do Tesouro Nacional -STN.
A abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64, não onerarão o limite previsto no inciso II do caput.
A abertura de créditos suplementares durante o exercício por conta de excesso de arrecadação apurado nos recursos próprios ou vinculados (oriundos de convênios e ou repasses assinados junto aos Governos Estadual e Federal), na forma do artigo 43, inciso II da Lei 4320/64, não onerarão o limite previsto no inciso II do caput.
Os valores de programas, metas e ações estabelecidas nesta lei orçamentária para 2026 ficam convalidadas no plano plurianual 2026/2029 e na lei de diretrizes orçamentária para 2026.
Independentemente dos programas classificados nesta lei, a administração municipal, através de suas unidades administrativas e departamentos, deverão difundir, divulgar e fomentar o cumprimento de metas com relação ao cumprimento dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de acordo com a Agenda 2030 da ONU - Organização das Nações Unidas.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de dois mil e vinte e seis (2026).
Revogam se as disposições em contrário.
Buritama, 11 de novembro de 2025; 108 anos de Fundação e 77 anos de Emancipação Política.
TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Diretor do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos
JOSÉ LUIZ FIGUEIRA SILVEIRA
Diretor do Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Publicado e arquivado pela Secretaria do Governo do Município, nesta data.
MARIA CRISTINA NOBRE SANTOS
Encarregada de Secretaria
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Buritama dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Buritama é uma iniciativa da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Buritama/SP, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”