Lei Complementar nº 207, de 25 de janeiro de 2022
1-) ANALÍTICO - reposição salarial | AGO de 2021 | Valor Atual |
|
|
|
GASTOS COM PESSOAL | 33.179.744.85 | |
Pessoal e Encargos | 29.701.439,02 | |
| ||
Reajuste - Índice IPCA-IBGE 10,06 % | 2.987.964,77 | |
| ||
Ganho Real - 1,50 % | 490.341,06 | |
| ||
BASE IMPACTO | 3.478.305,82 | |
| ||
Reajuste pretendido |
| 3.478.305,82 |
2.) IMPACTO do Reajuste Concedido: | |||||
| |||||
DESPESA C/ CONCESSÃO | Anexo 2 | IMPACTO | EXERCÍCIO |
|
|
REAJUSTE | Despesa Categoria Econômica | Mensal | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.179.744,85 | 289.858,82 | 3.478.305,82 | 3.478.305,82 | 3.478.305,82 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 33.179.744,85 | 289.858,82 | 3.478.305,82 | 3.478.305,82 | 3.478.305,82 |
| * à partir de |
| |||
VALOR IMPACTO FINANC. MENSAL - Com provisões | 01.01.2022 |
| |||
|
|
|
| ||
3-) IMPACTO NO ÍNDICE de Gastos com Pessoal: | Valor Constante | |
(c/inclusões do | TCESP) | |
Gastos com pessoal - 3o Quadr. 2021 | VALOR R$ | ÍNDICE |
Gastos com Pessoal | 29.701.439,02 |
|
Rec. Corrente Líquida – RCL | 74.723.154,70 | 39,75% |
( + ) Impactos 2022 |
|
|
|
|
|
Inclusões TCE - Terceiriz. Médicos | 200.000,00 | 0,27% |
Aportes Atuariais (SDG nº 14/2019) | 500.000,00 | 0,67% |
IMPACTO DESTA LEI |
|
|
Reajuste Salarial 2022 | 3.478.305,82 | 4,65% |
Gastos com Pessoal PREVISTO | 33.879.844,84 | 45,34% |
IMPACTO EXERCÍCIOS 2022 e 2023 | Valor Constante | |
Gastos com pessoal - 3o Quadr. 2021 | VALOR R$ | ÍNDICE |
Gastos com Pessoal | 29.701.439,02 |
|
Rec. Corrente Líquida – RCL | 74.723.154,70 | 39,75% |
( + ) Impactos 2020 |
|
|
Inclusões TCE - Terceiriz. Médicos | 200.000,00 | 0,27% |
Aportes Atuariais (SDG nº 14/2019) | 500.000,00 | 0,67% |
IMPACTO DESTA LEI |
|
|
Reajuste Salarial 2022 | 3.478.305,82 | 4,65% |
|
|
|
Gastos com Pessoal PREVISTO | 33.879.844,84 | 45,34% |