Lei Ordinária nº 4.514, de 13 de dezembro de 2018
O Orçamento Geral do Município de Buritama para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 73.107.969,00 (Setenta e Três Milhões cento e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais).
A Receita do Governo do Município de Buritama será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, contribuições, serviços e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos Anexos I e II da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento.
O Orçamento da Administração Direta e do Poder Legislativo para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 58.459.420,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e vinte Reais).
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS CORRENTES | 58.453.420,00 |
1.1. Receita Tributária | 9.231.200,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 1.000.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 328.600,00 |
1.6. Receita de Serviços | 522.000,00 |
1.7. Transferências Correntes | 54.082.520,00 |
Deduções de Receitas | (7.156.400,00) |
1.9. Outras Receitas Correntes | 445.500,00 |
SUB TOTAL | 58.453.420,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
2.1. Transferência de Capital | 6.000,00 |
2.2. Outras Receitas de Capital | 00,00 |
SUB TOTAL | 6.000,00 |
TOTAL GERAL | 58.459.420,00 |
A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais nº 42/1999, de 14 de abril de 1999, nº 163/2001 de 04 de maio de 2.001, nº 211 e portarias nº 327, 328,339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004, 113/2005, 340/2006 e 688/2005. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R$):
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO | VALOR |
01 - Legislativo | 641.100,00 |
01.01 - Corpo Legislativo | 641.100,00 |
01.031.0001-2001 - Manutenção do corpo legislativo | 641.100,00 |
01.02 - Secretaria | 1.839.000,00 |
01.031.0002-1002-Aquisição de equip. Câmara Municipal | 60.000,00 |
01.031.0002-1132-Reformas e Ampl. Prédio da Câmara Municipal | 400.000,00 |
01.031.0002-2002-Manutenção Secretaria da Câmara Municipal | 1.379.000,00 |
TOTAL | 2.480.100,00 |
ESPECIFICAÇÃO - PODER EXECUTIVO | VALOR |
02 - Executivo | |
02.01 - Gabinete do Prefeito e Órgãos de Conselho | 1.859.000,00 |
04.122 - Administração Geral | 1859.000,00 |
02.02-Dep.Municipal de Finanças, Contabilidade e Tributos | 3.375.000,00 |
04.123 - Administração Financeira | 2.878.000,00 |
28.843 - Serviços da Divida Interna | 427.000,00 |
99.999 - Reserva de Contingência | 70.000,00 |
02.03 - Dep. Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos | 2.233.000,00 |
15.452 - Serviços Urbanos | 2.233.000,00 |
02.04 - Dep. Municipal de Educação Básica | 6.004.000,00 |
12.361 - Ensino Fundamental | 3.522.000,00 |
12.365 - Ensino Infantil | 2.482.000,00 |
02.05 - Divisão de Educação Básica - FUNDB | 7.036.000,00 |
12.361 - Ensino Fundamental | 4.308.000,00 |
12.365 - Ensino Infantil | 2.728.000,00 |
02.06 - Divisão de Educação Complementar | 2.290.000,00 |
12.306 - Alimentação e Nutrição | 1.616.000,00 |
12.364 - Ensino Superior | 674.000,00 |
02.07-Dep.Municipal de Cultura e Turismo | 1.568.000,00 |
13.392 - Difusão Cultural | 352.500,00 |
13.695 - Turismo | 1.215.500,00 |
02.08 - Departamento Municipal de Saúde | 19.336.500,00 |
10.122 - Administração Geral | 2.235.000,00 |
10.301 - Atenção Básica | 5.550.000,00 |
10.302 - Assistência Hospitalar e ambulatorial | 8.773.000,00 |
10.303 - Suporte profilático e terapêutico | 1.644.000,00 |
10.305 - Vigilância Epidemiológica | 1.134.500,00 |
02.09-Dep. de Desenv. Econômico, Agricultura e Meio Ambiente | 534.000,00 |
20.605 - Abastecimento | 534.000,00 |
02.10-Departamento de Assistência e Desenvolvimento Social | 2.671.320,00 |
08.122 - Administração Geral | 1.118.300,00 |
08.241 - Assistência ao Idoso | 7.000,00 |
08.243 - Assistência a criança e ao adolescente | 30.000,00 |
08.244 - Assistência Comunitária | 1.516.020,00 |
02.11-Departamento de Esporte e Lazer | 840.500,00 |
27.812 - Desporto Comunitário | 840.500,00 |
02.12 - Departamento Municipal de Administração | 8.232.000,00 |
04.122 - Administração Geral | 7.212.000,00 |
16.482 - Habitação | 600.000,00 |
26.782 - Transporte Rodoviário | 387.000,00 |
Total Geral | 55.979.320,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO.
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
01. Legislativa | 2.480.100,00 |
04. Administração | 11.949.000,00 |
08. Assistência Social | 2.671.320,00 |
10. Saúde | 19.336.500,00 |
12. Educação | 15.330.000,00 |
13. Cultura | 1.568.000,00 |
15. Urbanismo | 2.233.000,00 |
16. Habitação | 600.000,00 |
20. Agricultura | 534.000,00 |
26. Transporte | 420.000,00 |
27. Desporte e Lazer | 840.500,00 |
28. Encargos Especiais | 427.000,00 |
99. Reserva de Contingência | 70.000,00 |
TOTAL | 58.459.420,00 |
CLASSIFICAÇÃO POR SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
031.Ação Legislativa | 2.480.100,00 |
122 - Administração Geral | 12.424.300,00 |
123 - Administração Financeira | 2.878.000,00 |
241 - Assistência ao Idoso | 7.000,00 |
243 - Assistência a Criança e ao Adolescentes | 30.000,00 |
244 - Assistência Comunitária | 1.516.020,00 |
301 - Atenção Básica | 5.550.000,00 |
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.773.000,00 |
303 - Suporte profilático e terapêutico | 1.644.000,00 |
305 - Vigilância Epidemiológica | 1.134.500,00 |
306 - Alimentação e Nutrição | 1.616.000,00 |
361 - Ensino Fundamental | 7.830.000,00 |
364 - Ensino Superior | 674.000,00 |
365-Ensino Infantil | 5.210.000,00 |
392-Difusão Cultural | 352.500,00 |
452 - Serviços Urbanos | 2.233.000,00 |
482 - Habitação Urbana | 600.000,00 |
605 - Abastecimento | 534.000,00 |
695-Turismo | 1.215.500,00 |
782 - Transporte Rodoviário | 420.000,00 |
812-Desporto Comunitário | 840.500,00 |
843 - Serviços da Divida Interna | 427.000,00 |
999-Reserva de Contingência | 70,000,00 |
Total Geral | 58.459.420,00 |
CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 56.381,420,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 27.547.500,00 |
Juros e Encargos da Divida Interna | 8.000,00 |
Outras Despesas Correntes | 28.825.920,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 2.008.000,00 |
Investimentos | 1.580.000,00 |
Inversões Financeiras | 1.000,00 |
Amortização da Divida | 427.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 70.000,00 |
Reserva de Contingência | 70.000,00 |
TOTAL | 58.459.420,00 |
O Orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Buritama - IPREM para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 10.563.549,00 (Dez Milhões Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais).
A Receita do IPREM será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | 5.565.930,00 |
Receitas de Contribuições | 2.067.226,00 |
Receita Patrimonial | 3.356.379,00 |
Outras Receitas Correntes | 142.325,00 |
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 4.997.619,00 |
Contribuições - INTRA OFSS | 4.997.619,00 |
TOTAL | 10.563.549,00 |
A Despesa do IPREM será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
04. ADMINISTRAÇÃO | 503.805,00 |
09. PREVIDENCIA SOCIAL | 4.601.681,00 |
99. RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.458.063,00 |
TOTAL | 10.563.549,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 5.083.157,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 22.329,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.458.063,00 |
TOTAL | 10.563.549,00 |
O Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama - SAAEMB para o exercício de 2019 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 4.085.000,00 (Quatro Milhões e Oitenta e Cinco Mil Reais).
A Receita do SAAEMB será realizada mediante arrecadação de receitas tributária, patrimonial, serviços e outras receitas correntes, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
A Despesa do SAAEMB será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:
POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
04. ADMINISTRAÇÃO | 585.550,00 |
17. SANEAMENTO | 3.458.600,00 |
28. ENCARGOS ESPECIAIS | 40.850,00 |
TOTAL | 4.085.000,00 |
POR CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
DESPESAS CORRENTES | 3.955.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 130,000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
TOTAL | 4.085.000,00 |
Na soma total do Orçamento Geral do Município, segue as especificações constantes do Anexo III, com o seguinte desdobramento.
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1. RECEITAS CORRENTES | 68.104.350,00 |
1.1. Receita Tributária | 9.439.095,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 3.067.226,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 3.731.879,00 |
1.6. Receita de Serviços | 4.352.205,00 |
1.7. Transferências Correntes | 54.082.520,00 |
Deduções | - (7.156.400,00) |
1.9. Outras Receitas Correntes | 587.825,00 |
2. RECEITA DE CAPITAL | 6.000,00 |
2.1 - Transferências de Capital | 6.000,00 |
2.2 - Outras Receitas de Capital | 00,00 |
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 4.997.619,00 |
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.997.619,00 |
TOTAL | 73.107.969,00 |
A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Poder Executivo Municipal.
O Poder Executivo esta autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 12,00 % (doze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;
Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
Fica autorizado a abertura de Créditos Especiais por desdobro de fonte de recurso a nível Federal, Estadual e Municipal.
Os valores de programas, metas e ações estabelecidas nesta lei orçamentária para 2019 ficam convalidadas no plano plurianual 2018/2021 e na lei de diretrizes orçamentária para 2019.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de dois mil e dezenove (2019).
Revogam se as disposições em contrário.
Buritama, 13 de dezembro de 2018; 101 anos de Fundação e 70 anos de Emancipação Política.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ANTONIO JOSÉ ZACARIAS
Diretor do Departamento Municipal de Assuntos Jurídicos
ILSON JOSÉ GARCIA
Diretor do Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data supra, por afixação em local de costume.
MARIA CRISTINA NOBRE SANTOS
Encarregada de Secretaria