Projeto de Lei Complementar nº 2 de 16 de Janeiro de 2023
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
1 | 720,91 | 756,96 | 794,80 | 834,54 | 876,27 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 |
2 | 756,96 | 794,80 | 834,54 | 876,27 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 |
3 | 794,80 | 834,54 | 876,27 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 |
4 | 834,54 | 876,27 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 |
5 | 876,27 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 |
6 | 920,08 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 |
7 | 966,09 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 |
8 | 1.014,39 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 |
9 | 1.065,11 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 |
10 | 1.118,37 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 |
11 | 1.174,29 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 |
12 | 1.233,00 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 |
13 | 1.294,65 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 |
14 | 1.359,38 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 |
15 | 1.427,35 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 |
16 | 1.498,72 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 |
17 | 1.573,66 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 |
18 | 1.652,34 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 |
19 | 1.734,96 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 |
20 | 1.821,70 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 |
21 | 1.912,79 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 |
22 | 2.008,43 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 |
23 | 2.108,85 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 |
24 | 2.214,29 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 |
25 | 2.325,01 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 |
26 | 2.441,26 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 |
27 | 2.563,32 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 |
28 | 2.691,49 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 |
29 | 2.826,06 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 |
30 | 2.967,36 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 |
31 | 3.115,73 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 |
32 | 3.271,52 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 |
33 | 3.435,09 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 |
34 | 3.606,85 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 |
35 | 3.787,19 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 |
36 | 3.976,55 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 |
37 | 4.175,38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 |
38 | 4.384,15 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 |
39 | 4.603,35 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 |
40 | 4.833,52 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 |
41 | 5.075,20 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 |
42 | 5.328,96 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 |
43 | 5.595,41 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 |
44 | 5.875,18 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 |
45 | 6.168,94 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 |
46 | 6.477,38 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 |
47 | 6.801,25 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 |
48 | 7.141,31 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 |
49 | 7.498,38 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 |
50 | 7.873,30 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 |
51 | 8.266,96 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 |
52 | 8.680,31 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 |
53 | 9.114,33 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 |
54 | 9.570,04 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 |
55 | 10.048,55 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 |
56 | 10.550,97 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 |
57 | 11.078,52 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 |
58 | 11.632,45 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 |
59 | 12.214,07 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 | 34.027,94 |
60 | 12.824,77 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 | 34.027,94 | 35.729,34 |
61 | 13.466,01 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 | 34.027,94 | 35.729,34 | 37.515,81 |
62 | 14.139,31 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 | 34.027,94 | 35.729,34 | 37.515,81 | 39.391,60 |
63 | 14.846,28 | 15.588,59 | 16.368,02 | 17.186,42 | 18.045,74 | 18.948,03 | 19.895,43 | 20.890,20 | 21.934,71 | 23.031,45 | 24.183,02 | 25.392,17 | 26.661,78 | 27.994,87 | 29.394,62 | 30.864,35 | 32.407,56 | 34.027,94 | 35.729,34 | 37.515,81 | 39.391,60 | 41.361,18 |
ANEXO 1 - CARGOS COMISSIONADOS - 2 579 APLICADO
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
1 | 710,26 | 745,77 | 783,06 | 822,21 | 863,33 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 |
2 | 745,77 | 783,06 | 822,21 | 863,33 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 |
3 | 783,06 | 822,21 | 863,33 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 |
4 | 822,21 | 863,33 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 |
5 | 863,33 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 |
6 | 906,49 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 |
7 | 951,82 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 |
8 | 999,41 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 |
9 | 1.049,38 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 |
10 | 1.101,85 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 | 3.069,70 |
11 | 1.156,94 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 | 3.069,70 | 3.223,19 |
12 | 1.214,79 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 | 3.069,70 | 3.223,19 | 3.384,35 |
13 | 1.275,52 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 | 3.069,70 | 3.223,19 | 3.384,35 | 3.553,56 |
14 | 1.339,30 | 1.406,27 | 1.476,58 | 1.550,41 | 1.627,93 | 1.709,33 | 1.794,79 | 1.884,53 | 1.978,76 | 2.077,70 | 2.181,58 | 2.290,66 | 2.405,19 | 2.525,45 | 2.651,72 | 2.784,31 | 2.923,53 | 3.069,70 | 3.223,19 | 3.384,35 | 3.553,56 | 3.731,24 |
