Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_19-04-2021.pdf | |
| 19/06/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_19-06-2023.pdf | |
| 07/08/2023 | ATA DA COMISSÃO | ata_da_cofc_07.08.2023.pdf | |
| 14/08/2023 | ATA DA COMISSÃO | ata_da_cofc_14.08.2023.pdf | |
| 16/08/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_16.08.2023_1.pdf | |
| 04/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_04_09_2023.pdf | |
| 11/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_11_09_2023.pdf | |
| 18/09/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_18_09_2023.pdf | |
| 01/02/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | comissao_01-02-2021.pdf | |
| 02/10/2023 | ATAS DAS COMISSÕES | atas_das_comissoes_02.10.2023.pdf | 
