Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_13-09-2021_1.pdf | |
| 08/09/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_08-09-2021_1.pdf | |
| 16/08/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_16-08-2021_0001.pdf | |
| 09/08/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_09-08-2021_0001.pdf | |
| 02/08/2021 | COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_02-08-2021.pdf | |
| 21/06/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_21-06-2021.pdf | |
| 14/06/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_14-06-2021.pdf | |
| 07/06/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_07-06-2021.pdf | |
| 17/05/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_17-05-2021.pdf | |
| 10/05/2021 | ATA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | atas_das_comissoes_10-05-2021.pdf | 
