Reuniões de Comissão (COFC - ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE)
Total de Reuniões de Comissão: 135
      | Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião | 
|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_08.09.pdf | |
| 15/09/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_15.09.pdf | |
| 06/10/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_06.10.pdf | |
| 13/10/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_13.10.pdf | |
| 20/10/2025 | ATA DA COMISSÃO | cofc_20.10.pdf | 
